ベトナム医療労働組合
住所:ハノイ市ザンボー区ザンボー通り138C番地。
- 電話番号:0243. 8461716
- メール:vanphong@congdoanytevn. org. vn
- ウェブサイト:https://congdoanytevn. org. vn/
1. 基礎労働組合、直属労働組合員の数
| 1 | ベトナム医療労働組合機関 | 22 |
| 2 | ベトナム予防医学協会 | 5 |
| 3 | 医療施設プロジェクト管理委員会 | 42 |
| 4 | 医療戦略政策研究所 | 60 |
| 5 | 薬用植物研究所 | 227 |
| 6 | ベトナム児童保護基金 | 25 |
| 7 | 栄養研究所 | 185 |
| 8 | 中央医薬品検査研究所 | 191 |
| 9 | 中央衛生疫学研究所 | 296 |
| 10 | 西部高原衛生疫学研究所 | 127 |
| 11 | 国家ワクチン・生物製剤検査研究所 | 160 |
| 12 | ニャチャンパスツール研究所 | 143 |
| 13 | 寄生虫研究所 | 215 |
| 14 | 海洋医学研究所 | 278 |
| 15 | ワクチン・生物製剤研究所 | 239 |
| 16 | 国立法医学研究所 | 85 |
| 171 | 職業健康環境研究所 | 142 |
| 18 | 中央精神医学法医学研究所 | 184 |
| 19 | ビエンホア中央精神医学法医学研究所 | 320 |
| 20 | 北中部精神鑑定研究所 | 49 |
| 21 | 国家食品衛生安全研究所 | 154 |
| 22 | 中央マラリア寄生虫学研究所 | 261 |
| 23 | 医療機器研究所 | 58 |
| 24 | ホーチミン市医薬品検査研究所 | 162 |
| 25 | ホーチミン市マラリア寄生虫研究所 | 85 |
| 26 | タイビン医科薬科大学 | 685 |
| 27 | ナムディン看護大学 | 274 |
| 28 | ベトナム伝統医学アカデミー | 353 |
| 29 | ハイズオン医療技術大学 | 340 |
| 30 | ハイズオン中央薬科短期大学 | 104 |
| 31 | ハノイ医科大学 | 2916 |
| 32 | ハノイ薬科大学 | 303 |
| 33 | ダナン医科薬科大学 | 320 |
| 34 | 公衆衛生大学 | 277 |
| 35 | ハイフォン医科薬科大学 | 880 |
| 36 | カントー医科大学 | 822 |
| 37 | カントー中央総合病院 | 1481年 |
| 38 | 中央産婦人科病院 | 1542年 |
| 39 | バクマイ病院 | 4205 |
| 40 | 中央リハビリテーション病院 | 203 |
| 41 | 中央71病院 | 477 |
| 42 | ダナンC病院 | 728 |
| 43 | イホア中央皮膚科病院 | 439 |
| 44 | 中央74病院 | 389 |
| 45 | タイグエン中央病院 | 1522年 |
| 46 | 中央精神病院1 | 626 |
| 47 | 中央精神病院2 | 808 |
| 48 | 中央老年医学病院 | 467 |
| 49 | 中央血液学・輸血研究所 | 1075 |
| 50 | ハノイ中央歯科口腔病院 | 472 |
| 51 | 中央皮膚科病院 | 428 |
| 52 | クインラップ中央ハンセン病・皮膚科病院 | 308 |
| 53 | ベトナムキューバ友好病院 ドンホイ | 927 |
| 54 | フエ中央病院 | 3378 |
| 55 | 中央熱帯病病院 | 742 |
| 56 | カンナム中央総合病院 | 696 |
| 57 | ベトドク友好病院 | 2546 |
| 58 | 中央伝統医学病院 | 497 |
| 59 | K病院 | 1779年 |
| 60 | 友好病院 | 902 |
| 61 | 中央眼科病院 | 536 |
| 62 | 中央小児病院 | 2300 |
| 63 | 中央内分泌病院 | 1220 |
| 64 | 中央耳鼻咽喉科病院 | 386 |
| 65 | 中央鍼灸病院 | 592 |
| 66 | 中央肺病院 | 1030 |
| 67 | E病院 | 1350年 |
| 68 | クイニョン整形外科 | 84 |
| 69 | ハノイ整形外科・リハビリ病院 | 68 |
| 70 | ダナン整形外科・リハビリテーション病院 | 134 |
| 71 | ホーチミン市リハビリ病院 | 286 |
| 72 | ベトチ精神機能回復療養センター | 58 |
| 73 | ワクチン・生物製剤製造研究センター | 147 |
| 74 | 北部山岳地帯精神鑑定センター | 57 |
| 75 | 中部地域精神鑑定センター | 53 |
| 76 | 西部高原地域精神鑑定センター | 71 |
| 77 | 南西部地域精神鑑定センター | 40 |
| 78 | ホーチミン市地域精神鑑定センター | 59 |
| 79 | 中央健康教育コミュニケーションセンター | 63 |
| 80 | 療養・リハビリテーション・児童支援・障害者支援センター | 97 |
| 81 | ホーチミン市参薬草センター | 20 |
| 82 | 健康と生活新聞 | 137 |
| 83 | 医学出版社有限会社 | 43 |
| 84 | 医学出版社有限会社支店 | 6 |
| 85 | ワクチン・生物製剤有限会社No. 1 | 189 |
| 86 | ダラットパスツールワクチン株式会社 | 80 |
| 87 | ベトナム医薬品総公社 - 株式会社 | 59 |
| 88 | CPC1中央医薬品株式会社 | 290 |
| 89 | 中央医薬品株式会社CODUPHA | 418 |
| 90 | 中央医薬品株式会社1 - ファルバコ | 580 |
| 91 | 中央医薬品株式会社25 | 113 |
| 92 | MEDIPLANTEX中央医薬品株式会社 | 350 |
| 93 | OPC製薬株式会社 | 735 |
| 94 | メコファー製薬株式会社 | 620 |
| 95 | ベトナム医療輸出入株式会社 | 48 |
| 96年 | DANAPHA製薬株式会社 | 393 |
| 97 | MEDIPHARCO製薬株式会社 | 205 |
| 98 | IMEXPHARM製薬株式会社 | 1270 |
| 99 | ベトナム医薬品化学株式会社 | 175 |
| 100 | 製薬包装株式会社 | 79 |
| 101 | 中央医薬品株式会社2 | 180 |
| 102 | 中央医薬品株式会社3 | 91 |
| 103 | 中央医薬品株式会社3 | 320 |
| 104 | 中央医薬品株式会社VIDIPHA | 327 |
| 105 | 中央薬用植物株式会社2 | 345 |
| 106 | VIMEDIMEX医薬品株式会社 | 47 |
| 107 | ベトナム医療機器総公社 - 株式会社 | 98 |
| 108 | ニャチャンワクチン・生物製剤株式会社 | 67 |
| 109 | 製薬株式会社 | 273 |
| 110 | サイゴン医薬品包装有限会社 | 27 |
| 111 | 中央薬用植物有限会社2 | 81 |
| 112 | ベトナム眼鏡株式会社 | 156 |
| 113 | メディブラザーズ製薬株式会社北部 | 480 |
| 114 | Detec歯科株式会社 | 60 |
| 115 | ドンドー病院株式会社 | 327 |
| 116 | ファルバコ・タイビン製薬株式会社 | 80 |
| 117 | メドラテックベトナム有限会社 | 2235 |
| 118 | タムアン総合病院株式会社 | 2245 |
| 119 | ナサコ株式会社 | 9 |
| 120 | メルーファ株式会社 | 112 |
| 121 | ベトナムプラスマ技術株式会社 | 92 |
2. 常務委員会、執行委員会、直属の事業部門、および部門の機能部門の電話帳
| 1 | グエンルオンタム | 会長 | 02438461716 |
| 2 | ファム・ティ・タン・トゥイ | 副会長 | 02438461716 |
| 3 | ヴ・アイン・トゥアン | 副会長 | 02438461716(内線19) |
| 4 | ノン・ティ・ビック・ハン | 労働関係部長 | 02438461716(内線13) |
| 5 | ホアン・スアン・タオ | 労働関係委員会副委員長 | 02438461716(内線20) |
| 6 | ディン・ティ・ズン | 労働組合活動委員会委員長 | 02438461716(内線15番) |
| 7 | ファン・タイン・ソン | 労働組合活動委員会副委員長 | 02438461716(内線14) |